องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 26
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567   1 ต.ค. 2567 161
3 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   2 ต.ค. 2566 265
4 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 361
5 ข้อมูลผุู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ม.ค. 2566 258
6 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 226
7 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 335
8 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 355
9 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 375
10 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 522
11 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 347
12 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 312
13 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 274
14 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 392
15 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 292
16 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 302
17 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 294
18 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 319
19 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 286
20 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 368
21 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 271
22 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 376
23 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 262
24 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 311
25 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 258
26 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 305
27 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 308
28 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 304
29 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 280
30 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 303
Facebook Chat