องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 28

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 46
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567   1 ต.ค. 2567 181
3 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   2 ต.ค. 2566 286
4 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 379
5 ข้อมูลผุู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ม.ค. 2566 276
6 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 245
7 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 358
8 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 375
9 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 391
10 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 544
11 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 369
12 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 333
13 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 295
14 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 413
15 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 315
16 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 322
17 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 314
18 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 339
19 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 306
20 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 391
21 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 291
22 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 411
23 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 283
24 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 329
25 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 278
26 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 328
27 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 326
28 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 327
29 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 301
30 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 326
Facebook Chat