องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 ต.ค. 2568 40
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567   1 ต.ค. 2567 176
3 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   2 ต.ค. 2566 278
4 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 375
5 ข้อมูลผุู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ม.ค. 2566 269
6 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 239
7 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 351
8 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 370
9 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 387
10 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 539
11 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 360
12 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 328
13 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 289
14 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 405
15 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 308
16 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 313
17 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 308
18 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 333
19 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 300
20 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 384
21 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 284
22 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 403
23 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 277
24 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 323
25 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 274
26 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 320
27 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 320
28 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 317
29 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 293
30 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 318
Facebook Chat