องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567   1 ต.ค. 2567 131
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   2 ต.ค. 2566 248
3 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 345
4 ข้อมูลผุู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2565   10 ม.ค. 2566 242
5 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 211
6 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 320
7 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 335
8 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565   14 มี.ค. 2565 356
9 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 504
10 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 ก.พ. 2565 328
11 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 295
12 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565   12 ม.ค. 2565 258
13 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 373
14 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564   15 ธ.ค. 2564 278
15 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 279
16 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   15 พ.ย. 2564 276
17 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 296
18 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564   13 ต.ค. 2564 272
19 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 348
20 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564   13 ก.ย. 2564 254
21 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 351
22 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564   16 ส.ค. 2564 247
23 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 296
24 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   13 ก.ค. 2564 244
25 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 287
26 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   21 มิ.ย. 2564 291
27 รายการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 291
28 รายการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 263
29 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 288
30 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 501
Facebook Chat