องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 66

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 200
32 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 204
33 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 232
34 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 249
35 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 206
36 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 187
37 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 250
38 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 246
39 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 236
40 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 489
41 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 257
42 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 228
43 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 256
44 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 243
45 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 309
46 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 206
47 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 242
48 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 221
49 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 280
50 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 180
51 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   10 มิ.ย. 2563 222
52 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   13 พ.ค. 2563 244
Facebook Chat