องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 04 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2564   16 เม.ย. 2564 524
32 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 341
33 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 300
34 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 328
35 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 428
36 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 337
37 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 302
38 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 387
39 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 389
40 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 339
41 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 662
42 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 354
43 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 372
44 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 347
45 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 378
46 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 423
47 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 307
48 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 346
49 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 329
50 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 386
51 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 276
52 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   10 มิ.ย. 2563 331
53 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   13 พ.ค. 2563 382
Facebook Chat