องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 221
32 03 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564   26 มี.ค. 2564 226
33 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 256
34 02 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   11 ก.พ. 2564 283
35 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 232
36 01 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 210
37 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 274
38 12 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ธ.ค. 2563 280
39 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 260
40 11 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   12 พ.ย. 2563 524
41 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 283
42 10 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   14 ต.ค. 2563 257
43 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 278
44 09 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563   21 ก.ย. 2563 269
45 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 339
46 08 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563   18 ส.ค. 2563 228
47 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 271
48 07 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   13 ก.ค. 2563 244
49 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 304
50 06 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2563   15 มิ.ย. 2563 201
51 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   10 มิ.ย. 2563 244
52 05 รายงานการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   13 พ.ค. 2563 271
Facebook Chat