ออนไลน์ : 9
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 2 ต.ค. 2566 | 54 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 | 5 ต.ค. 2565 | 120 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 | 159 |
4 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 | 5 ต.ค. 2563 | 170 |
5 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562 | 6 ม.ค. 2563 | 142 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1