องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 14

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 32
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2568   31 ส.ค. 2568 31
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2568   31 ก.ค. 2568 27
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2568   30 มิ.ย. 2568 28
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568   31 พ.ค. 2568 29
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568   30 เม.ย. 2568 31
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568   31 มี.ค. 2568 29
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 ก.พ. 2568 29
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568   31 ม.ค. 2568 31
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2567   31 ธ.ค. 2567 30
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 30
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 27
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567   30 ก.ย. 2567 206
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567   31 ส.ค. 2567 124
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2567   31 ก.ค. 2567 121
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567   30 มิ.ย. 2567 119
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567   31 พ.ค. 2567 127
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567   30 เม.ย. 2567 128
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567   31 มี.ค. 2567 137
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   29 ก.พ. 2567 122
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567   31 ม.ค. 2567 124
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566   31 ธ.ค. 2566 128
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 194
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 118
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566   30 ก.ย. 2566 190
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 174
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566   31 ก.ค. 2566 198
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 173
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566   31 พ.ค. 2566 193
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566   30 เม.ย. 2566 182
Facebook Chat