ออนไลน์ : 10
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 5 ต.ค. 2566 | 106 | |
QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน | 5 เม.ย. 2566 | 112 | |
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 | 5 เม.ย. 2566 | 111 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 | 10 มี.ค. 2564 | 173 | |
การดำเนินตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมแลำความโปร่งใสของหน่วยงาน | 24 ม.ค. 2563 | 168 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1