ออนไลน์ : 8
# | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน | 9 เม.ย. 2567 | 106 |
2 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน | 12 เม.ย. 2566 | 90 |
3 | รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 | 3 ต.ค. 2565 | 104 |
4 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564 | 28 เม.ย. 2565 | 124 |
5 | รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริตปี 2565 | 4 เม.ย. 2565 | 178 |
6 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 | 30 ก.ย. 2564 | 115 |
7 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 142 |
8 | รายงานการดำเนินงานความโปร่งใส | 5 ก.ย. 2560 | 152 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1