องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2568   30 ก.ย. 2568 31
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2568   31 ส.ค. 2568 30
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2568   31 ก.ค. 2568 26
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2568   30 มิ.ย. 2568 27
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568   31 พ.ค. 2568 28
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568   30 เม.ย. 2568 30
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568   31 มี.ค. 2568 28
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 ก.พ. 2568 28
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568   31 ม.ค. 2568 30
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2567   31 ธ.ค. 2567 29
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   30 พ.ย. 2567 29
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2567   31 ต.ค. 2567 26
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567   30 ก.ย. 2567 205
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567   31 ส.ค. 2567 123
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2567   31 ก.ค. 2567 120
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567   30 มิ.ย. 2567 118
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567   31 พ.ค. 2567 126
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567   30 เม.ย. 2567 127
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567   31 มี.ค. 2567 136
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   29 ก.พ. 2567 121
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567   31 ม.ค. 2567 123
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566   31 ธ.ค. 2566 127
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 193
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 117
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566   30 ก.ย. 2566 189
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 173
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566   31 ก.ค. 2566 197
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 172
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566   31 พ.ค. 2566 192
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566   30 เม.ย. 2566 181
Facebook Chat